Mulda niesymetryczna otwarta | skip open top
Objętość m3 | A | B | C | D | E | F | G | H |
4 | 2700 | 1000 | 360 | 600 | 400 | 1350 | 1100 | 900 |
5,5 | 3000 | 1250 | 510 | 850 | 400 | 1550 | 1100 | 900 |
7 | 3500 | 1500 | 760 | 1000 | 500 | 1750 | 1100 | 900 |
10 | 3750 | 1800 | 885 | 1250 | 550 | 1875 | 1100 | 900 |
12 | 4000 | 2000 | 1010 | 1250 | 750 | 2000 | 1700 | 1100 |
15 | 4600 | 2250 | 1310 | 1500 | 750 | 2250 | 1400 | 1500 |
- Mulda niesymetryczna (asymetryczna),
- Produkowana zgodnie z normą DIN 30 720 dla bramowych (łańcuchowych) systemów załadowczych,
- Podłoga 6 mm,
- Płyty ścian bocznych 4 mm,
- Spawy ciągłe wewnątrz i na zewnątrz,
- Listwa perforowana (ocynkowana),
- Wytrzymały górny profil,
- Krawędzie podwójnie spawane,
- Potrójne urządzenie do wywrotu po obu stronach,
- Zestaw haczyków do siatki przyspawany dookoła,
- Zagruntowana i lakierowana w dowolnie wybranym kolorze z palety RAL.
Mulda niesymetryczna z otwieraną przednia ścianą | Skip open top with foldable front wall
Objętość m3 | A | B | C | G | H |
5,5 | 3000 | 1250 | 400 | 1100 | 900 |
7 | 3500 | 1500 | 500 | 1100 | 900 |
10 | 3750 | 1800 | 550 | 1700 | 1100 |
- Mulda niesymetryczna (asymetryczna) z otwieraną przednią ścianą,
- Produkowana zgodnie z normą DIN 30 720 dla bramowych (łańcuchowych) systemów załadowczych,
- Podłoga 6 mm,
- Płyty ścian bocznych 4 mm,
- Spawy ciągłe wewnątrz i na zewnątrz,
- Listwa perforowana (ocynkowana),
- Wytrzymały górny profil,
- Krawędzie podwójnie spawane,
- Potrójne urządzenie do wywrotu po obu stronach,
- Solidna otwierana burta zawieszona na 4 zawiasach
- Zamknięcie burty z zabezpieczeniem
- Zestaw haczyków do siatki przyspawany dookoła,
- Zagruntowana i lakierowana w dowolnie wybranym kolorze z palety RAL.
Mulda niesymetryczna do ciężkich zastosowań na placach budowy, z obniżonym przodem | Skip open top with low front for construction sites
Mulda niesymetryczna z podwyższonymi ścianami oraz drzwiami dwuskrzydłowymi |Skip open top with wing doors and sub frame
Objętość m3 | L | H | L1 | L2 | H1 | K | M |
5,5 | 3500 | 950 | 2950 | 550 | 550 | 1100 | 900 |
7 | 3500 | 1200 | 2950 | 550 | 550 | 1100 | 900 |
10 | 4000 | 1500 | 3300 | 700 | 1000 | 1100 | 900 |
12 | 4000 | 1800 | 3300 | 700 | 1000 | 1100 | 900 |
13 | 4000 | 2000 | 3300 | 700 | 1000 | 1400 | 1500 |
15 | 4800 | 2000 | 3700 | 1100 | 1500 | 1400 | 1500 |
17 | 4800 | 2250 | 3700 | 1100 | 1500 | 1400 | 1500 |
19 | 4800 | 2400 | 3700 | 1100 | 1500 | 1400 | 1500 |
24 | 5300 | 2600 | 4200 | 1100 | 1500 | 1400 | 1500 |
- Mulda niesymetryczna (asymetryczna) z wysokimi ścianami i dwuskrzydłowymi drzwiami,
- Produkowana zgodnie z normą DIN 30 720 dla bramowych (łańcuchowych) systemów załadowczych,
- Podłoga 5 mm,
- Płyty ścian bocznych 3 mm,
- Spawy ciągłe wewnątrz i na zewnątrz,
- Listwa perforowana (ocynkowana),
- Wytrzymały górny profil,
- Krawędzie podwójnie spawane,
- Potrójne urządzenie do wywrotu po obu stronach,
- Solidne otwierane dwuskrzydłowe wrota na 6 zawiasach,
- Części ruchome wyposażone w smarowniczki,
- Zamknięcie wrót z zabezpieczeniem,
- Zestaw haczyków do siatki przyspawany dookoła,
- Zagruntowana i lakierowana w dowolnie wybranym kolorze z palety RAL.
Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć kontenerów typu mulda